# | Country | Population (2020) |
Region |
---|---|---|---|
1 | Honduras | 9,904,607 | Latin America |
2 | United Arab Emirates | 9,890,402 | Asia |
3 | Djibouti | 988,000 | Africa |
4 | Seychelles | 98,347 | Africa |
5 | Antigua and Barbuda | 97,929 | Latin America |
6 | Vietnam | 97,338,579 | Asia |
7 | Hungary | 9,660,351 | Europe |
8 | Tajikistan | 9,537,645 | Asia |
9 | Belarus | 9,449,323 | Europe |
10 | Austria | 9,006,398 | Europe |
11 | Fiji | 896,445 | Oceania |
12 | DR Congo | 89,561,403 | Africa |
13 | Papua New Guinea | 8,947,024 | Oceania |
14 | Serbia | 8,737,371 | Europe |
15 | Comoros | 869,601 | Africa |
16 | Israel | 8,655,535 | Asia |
17 | Switzerland | 8,654,622 | Europe |
18 | Turkey | 84,339,067 | Asia |
19 | Iran | 83,992,949 | Asia |
20 | Germany | 83,783,942 | Europe |
21 | Togo | 8,278,724 | Africa |
22 | Holy See | 801 | Europe |
23 | Sierra Leone | 7,976,983 | Africa |
24 | Guyana | 786,552 | Latin America |
25 | Andorra | 77,265 | Europe |
26 | Bhutan | 771,608 | Asia |
27 | Laos | 7,275,560 | Asia |
28 | Dominica | 71,986 | Latin America |
29 | Paraguay | 7,132,538 | Latin America |
30 | Thailand | 69,799,978 | Asia |
31 | Bulgaria | 6,948,445 | Europe |
32 | Libya | 6,871,292 | Africa |
33 | Solomon Islands | 686,884 | Oceania |
34 | Lebanon | 6,825,445 | Asia |
35 | United Kingdom | 67,886,011 | Europe |
36 | Nicaragua | 6,624,554 | Latin America |
37 | France | 65,273,511 | Europe |
38 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | Asia |
39 | El Salvador | 6,486,205 | Latin America |
40 | Montenegro | 628,066 | Europe |
41 | Luxembourg | 625,978 | Europe |
42 | Italy | 60,461,826 | Europe |
43 | Turkmenistan | 6,031,200 | Asia |
44 | Tanzania | 59,734,218 | Africa |
45 | South Africa | 59,308,690 | Africa |
46 | Marshall Islands | 59,190 | Oceania |
47 | Suriname | 586,632 | Latin America |
48 | Singapore | 5,850,342 | Asia |
49 | Denmark | 5,792,202 | Europe |
50 | Cabo Verde | 555,987 | Africa |
51 | Finland | 5,540,720 | Europe |
52 | Congo | 5,518,087 | Africa |
53 | Micronesia | 548,914 | Oceania |
54 | Slovakia | 5,459,642 | Europe |
55 | Myanmar | 54,409,800 | Asia |
56 | Norway | 5,421,241 | Europe |
57 | Maldives | 540,544 | Asia |
58 | Kenya | 53,771,296 | Africa |
59 | Saint Kitts & Nevis | 53,199 | Latin America |
60 | South Korea | 51,269,185 | Asia |
61 | Oman | 5,106,626 | Asia |
62 | State of Palestine | 5,101,414 | Asia |
63 | Costa Rica | 5,094,118 | Latin America |
64 | Colombia | 50,882,891 | Latin America |
65 | Liberia | 5,057,681 | Africa |
66 | Ireland | 4,937,786 | Europe |
67 | Central African Republic | 4,829,767 | Africa |
68 | New Zealand | 4,822,233 | Oceania |
69 | Spain | 46,754,778 | Europe |
70 | Mauritania | 4,649,658 | Africa |
71 | Uganda | 45,741,007 | Africa |
72 | Argentina | 45,195,774 | Latin America |
73 | Malta | 441,543 | Europe |
74 | Algeria | 43,851,044 | Africa |
75 | Sudan | 43,849,260 | Africa |
76 | Brunei | 437,479 | Asia |
77 | Ukraine | 43,733,762 | Europe |
78 | Panama | 4,314,767 | Latin America |
79 | Kuwait | 4,270,571 | Asia |
80 | Croatia | 4,105,267 | Europe |
81 | Moldova | 4,033,963 | Europe |
82 | Iraq | 40,222,493 | Asia |
83 | Georgia | 3,989,167 | Asia |
84 | Belize | 397,628 | Latin America |
85 | Bahamas | 393,244 | Latin America |
86 | Monaco | 39,242 | Europe |
87 | Afghanistan | 38,928,346 | Asia |
88 | Liechtenstein | 38,128 | Europe |
89 | Poland | 37,846,611 | Europe |
90 | Canada | 37,742,154 | North America |
91 | Morocco | 36,910,560 | Africa |
92 | Eritrea | 3,546,421 | Africa |
93 | Saudi Arabia | 34,813,871 | Asia |
94 | Uruguay | 3,473,730 | Latin America |
95 | Iceland | 341,243 | Europe |
96 | San Marino | 33,931 | Europe |
97 | Uzbekistan | 33,469,203 | Asia |
98 | United States | 331,002,651 | North America |
99 | Peru | 32,971,854 | Latin America |
100 | Angola | 32,866,272 | Africa |
101 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | Europe
|
102 | Mongolia | 3,278,290 | Asia |
103 | Malaysia | 32,365,999 | Asia |
104 | Mozambique | 31,255,435 | Africa |
105 | Ghana | 31,072,940 | Africa |
106 | Vanuatu | 307,145 | Oceania |
107 | Yemen | 29,825,964 | Asia |
108 | Armenia | 2,963,243 | Asia |
109 | Jamaica | 2,961,167 | Latin America |
110 | Nepal | 29,136,808 | Asia |
111 | Qatar | 2,881,053 | Asia |
112 | Albania | 2,877,797 | Europe |
113 | Barbados | 287,375 | Latin America |
114 | Venezuela | 28,435,940 | Latin America |
115 | Madagascar | 27,691,018 | Africa |
116 | Indonesia | 273,523,615 | Asia |
117 | Lithuania | 2,722,289 | Europe |
118 | Cameroon | 26,545,863 | Africa |
119 | CĂ´te d’Ivoire | 26,378,274 | Africa |
120 | North Korea | 25,778,816 | Asia |
121 | Australia | 25,499,884 | Oceania |
122 | Namibia | 2,540,905 | Africa |
123 | Niger | 24,206,644 | Africa |
124 | Gambia | 2,416,668 | Africa |
125 | Botswana | 2,351,627 | Africa |
126 | Gabon | 2,225,734 | Africa |
127 | Pakistan | 220,892,340 | Asia |
128 | Sao Tome & Principe | 219,159 | Africa |
129 | Lesotho | 2,142,249 | Africa |
130 | Sri Lanka | 21,413,249 | Asia |
131 | Brazil | 212,559,417 | Latin America |
132 | Burkina Faso | 20,903,273 | Africa |
133 | North Macedonia | 2,083,374 | Europe |
134 | Slovenia | 2,078,938 | Europe |
135 | Nigeria | 206,139,589 | Africa |
136 | Mali | 20,250,833 | Africa |
137 | Samoa | 198,414 | Oceania |
138 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | Africa |
139 | Romania | 19,237,691 | Europe |
140 | Malawi | 19,129,952 | Africa |
141 | Chile | 19,116,201 | Latin America |
142 | Latvia | 1,886,198 | Europe |
143 | Kazakhstan | 18,776,707 | Asia |
144 | Zambia | 18,383,955 | Africa |
145 | Saint Lucia | 183,627 | Latin America |
146 | Palau | 18,094 | Oceania |
147 | Guatemala | 17,915,568 | Latin America |
148 | Ecuador | 17,643,054 | Latin America |
149 | Syria | 17,500,658 | Asia |
150 | Netherlands | 17,134,872 | Europe |
151 | Bahrain | 1,701,575 | Asia |
152 | Senegal | 16,743,927 | Africa |
153 | Cambodia | 16,718,965 | Asia |
154 | Bangladesh | 164,689,383 | Asia |
155 | Chad | 16,425,864 | Africa |
156 | Somalia | 15,893,222 | Africa |
157 | Zimbabwe | 14,862,924 | Africa |
158 | Russia | 145,934,462 | Europe |
159 | China | 1,439,323,776 | Asia |
160 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | Africa |
161 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | Latin America |
162 | Estonia | 1,326,535 | Europe |
163 | Timor-Leste | 1,318,445 | Asia |
164 | Guinea | 13,132,795 | Africa |
165 | Rwanda | 12,952,218 | Africa |
166 | Mexico | 128,932,753 | Latin America |
167 | Mauritius | 1,271,768 | Africa |
168 | Japan | 126,476,461 | Asia |
169 | Benin | 12,123,200 | Africa |
170 | Cyprus | 1,207,359 | Asia |
171 | Kiribati | 119,449 | Oceania |
172 | Burundi | 11,890,784 | Africa |
173 | Tunisia | 11,818,619 | Africa |
174 | Tuvalu | 11,792 | Oceania |
175 | Bolivia | 11,673,021 | Latin America |
176 | Eswatini | 1,160,164 | Africa |
177 | Belgium | 11,589,623 | Europe |
178 | Ethiopia | 114,963,588 | Africa |
179 | Haiti | 11,402,528 | Latin America |
180 | Cuba | 11,326,616 | Latin America |
181 | Grenada | 112,523 | Latin America |
182 | South Sudan | 11,193,725 | Africa |
183 | St. Vincent & Grenadines | 110,940 | Latin America |
184 | Philippines | 109,581,078 | Asia |
185 | Dominican Republic | 10,847,910 | Latin America |
186 | Nauru | 10,824 | Oceania |
187 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | Europe |
188 | Tonga | 105,695 | Oceania |
189 | Greece | 10,423,054 | Europe |
190 | Egypt | 102,334,404 | Africa |
191 | Jordan | 10,203,134 | Asia |
192 | Portugal | 10,196,709 | Europe |
193 | Azerbaijan | 10,139,177 | Asia |
194 | Sweden | 10,099,265 | Europe |
195 | India | 0 | Asia |
Also Read: Why Do Some Countries Have Left-Side Driving While Others Have Right-Side Driving?